 
 1, Fuinneamh: 8-12VDC 
2, Feidhmíocht fhéin:<0.1w 
3, Cosaint:IP20 
4, Teocht oibre: 0-50DegC 
5, Fiosrúchán fadóidh: 5-93%RH 
6, Bord tuisceana: bord éileamh síol chóipéadar 
7, Bonn comhráide: ABS gan teastach 
8, Hope pitch: cás scagadh stiúrtha 60mm 



| Sonraí Ionchur Sinsior - BAC01  | |||||||||
| Eitem  | port  | Ainm  | Luach díchollaithe  | Cur Síos  | |||||
| 1 | TH1  | Toe: téamad fadomhair thar a bheith seachtrach  | 10K    | riachtanas rainge téamad agus deimhnú doifhéisteachta  | |||||
| 2 | TH2  | Tos: téamh uisce amach ar fad  | 10K    | nóiméad le haghaidh nasc aerphointe amháin, is féidir a úsáid chun lód árda a shocraithe  | |||||
| 3 | TH3  | Tr: téamh uisce fillte ar fad  | 10K    | nóiméad le haghaidh nasc aerphointe amháin, is féidir a úsáid chun lód árda a shocraithe  | |||||
| 4 | TH4  | To: téamh uisce amach  | 10K    | Cosaint scáthaithe  | |||||
| 5 | TH5  | Tcs1: téamh súil 1#  | 10K    | socruithe sceideal  | |||||
| 6 | TH6  | Tdis1: Teochair 1# an téamh  | 100K  | cosaint meastacháin teocht  | |||||
| 7 | TH7  | Tevi1: Teochair 1# an téamh isteach i nEVI  | 10K    | Aighneú meastacháin EVI  | |||||
| 8 | TH8  | Tevo1: Teochair 1# an téamh amach as EVI  | 10K    | Aighneú meastacháin EVI  | |||||
| 9 | TH9  | Tcs2: Teochair 2# an téamh súil  | 10K    | socruithe sceideal  | |||||
| 10 | TH10  | Tdis2: 2# téamh fosgladh  | 100K  | cosaint meastacháin teocht  | |||||
| 11 | TH11  | Tevi2: 2# téamh isteach i n-inneall EVI  | 10K    | Aighneú meastacháin EVI  | |||||
| 12 | TH12  | Tevo2: 2# téamh amach as EVI  | 10K    | Aighneú meastacháin EVI  | |||||
| Sonraí Phortanna Ionchur/Aimseartha - BAC01  | |||||||
| Eitem  | Port  | Cur Síos  | Tuairisc    | ||||
| 1 | CN1  | Tá an port cumarsáide RS485 ag obair mar thearmann  | nuair a bhíonn cumarsáid le córas BMS (prótacal Modbus), má thabharfar an nitheán seo mar thearmann, is é an port cumarsáide CN10 chun an Mhaistéir  | ||||
| 2 | CN2  | Port rial scointe SLM  | athbhreithniú na n-éilimhthe agus socruithe paraiméadar faoi thalamh  | ||||
| 3 | CN3  | port cumarsáid leis an gcomprasaor  | cumarsáid le bhoird dréimire comprasaora  | ||||
| 4 | CN5  | Port prigramála  | úsáidear é don chur chuige.  | ||||
| 5 | CN6  | EXV 1 port  | 1# an máistir EXV  | ||||
| 6 | CN7  | EXV 2 port  | 2# an máistir EXV  | ||||
| 7 | CN8  | EXV 3 port  | 1# EVI  | ||||
| 8 | CN9  | EXV 4 port  | 2# EVI  | ||||
| 9 | CN10  | Port chumarsáide mhaith  | nuair a bhíonn cumarsáid idir an chóras BMS (prótacl Modbus), má thabharfar an rún seo mar mháistir, is é an port chumarsáide CN1 chuig an bhuachaill.  | ||||
| 10 | CN11  | Port sochair sprioc ard/íochtarach  | 2# sprioc ard (Pd2) agus sprioc íochtarach (Ps2)  | ||||
| 11 | Ps1  | port sochair sprioc íochtarach  | 1# sochair sprioc íochtarach  | ||||
| 12 | Pd1  | port brúchóras ard  | brúchóir ard #1  | ||||
| 13 | CN12  | ionchur cumhachta    | 220VAC  | ||||
| 14 | CN13  | líne meán  | líne meán is é sin do chuaigh 1 taispeáin  | ||||
| 15 | CN14  | Tuisceana Group1  | O11, O12, O13, O14 (tuarascál 4-bhliant)  | ||||
| 16 | CN15  | líne meán  | líne neuitrálach don chéad ghrúpa 2 foilsiú  | ||||
| 17 | CN16  | Foilsiú rileasaíochta Ghrúpa 2  | O21, O22, O23, O24 (foilsiú 4-bhliantúil)  | ||||
| 18 | CN17  | líne meán  | líne neuitrálach don chéad ghrúpa 3 foilsiú  | ||||
| 19 | CN18  | Foilsiú rileasaíochta Ghrúpa 3  | O31, O32, O33, O34 (foilsiú 4-bhliantúil)  | ||||
| 20 | CN19  | líne meán  | an líne neamhthochta is dóigh don ghrúpa 4 toutput  | ||||
| 21 | CN20  | Taispeántas na n-ailbhe do Ghrúpa 4  | O41,O42,O43 (toutput trí-thrámh)  | ||||
| 22 | CN21  | Taispeántas teannphointe  | DO1,DO2 (toutput dhá-thrámh, comhroinn an COM céanna)  | ||||
