 
 FC610: 3 속도 팬 또는 EC 팬, On/off 밸브 또는 0-10V 밸브 
통신: Wifi(Tuya), RS485 
창 접촉/룸카드 접촉 입력 포트 
외부 센서 
색상: 검정/회색/골드 
센서 유형: 온도 습도 센서/TVOC 센서/CO2 센서 
전원: 24VAC/DC+10% 50/60HZ 
설정 온도 범위: 1~50°C 
제어 정밀도: ±1°C 
형태 크기: 지름 86*33.5mm 
부하 전류: <3A 
전원 박스 크기: 52*52*22mm 
시청 크기: 지름 53mm 
순중량: 450g 
듀얼 링 서모스탯 FC610은 마이크로컴퓨터 제어와 WiFi 통신 기술을 사용하여 실내 온도와 설정 온도 간의 차이를 감지하고, 팬, ON/OFF 밸브 및 변조 밸브를 제어하여 실내를 편안하고 일정한 온도로 유지합니다. 이 시리즈 제품은 두 파이프 또는 네 파이프 팬 코일, 두 선 또는 세 선 모터 밸브, 3단계 팬, EC 팬 및 물 라디언트 난방 시스템을 제어하는 데 적용됩니다. 또한 스마트폰의 앱을 통해 어디서나 서모스탯을 제어할 수 있으며, 단방향 RS485 인터페이스를 통해 BMS 제어 시스템과 연동하여 중앙 집중식 제어 및 관리를 실현할 수 있습니다.
제품 설명






| 측정 값  | 온도  | ||||
| 출력 스위치 접점  | 2개의 상시 개방 접점, 250v 부하 최대 3A(히팅 & 쿨링 2점 제어용)  | 3개의 상시 개방 접점, 250v 부하 최대 3A, 팬  | |||
| 출력 전압  | 히팅 & 쿨링 용 2*0-10v  | 팬 용 1*0-10v  | |||
| 입력  | 외부 센서 NTC 10K 입력  | 플로팅 접점, 창문 접점,结露 센서용 디지털 입력  | 플로팅 접점, 점유 센서, 카드 키 스위치용 디지털 입력  | ||
| 네트워크 기술  | RS485 Modbus, RTU, 반양방 통신, 보드레이트 4.800, 9.600, 19.200 또는 38.400, 패리티: 없음 2 스톱 비트, 짝수 또는 홀수 1 스톱 비트  WIFI 2.4G 와이파이 통신 | ||||
| 전원 공급 장치    | 24v DC\/AC 50\/60Hz  | ||||
| 전력 소비  | 최대 3W  | ||||
| 최대 부하 전류  | <3A  | ||||
| 측정 범위 온도  | +1~+50 °C  | ||||
| 온도 정확도  | ±1K 형 at 21 °C  | ||||
| 제어 기능  | 설정값 조정 +1..+50 °C, 기본값 +16..+30 °C  | ||||
| 디스플레이    | LCD Ø49 mm, 검정 배경 흰색 조명  | ||||
| 케이스  | 전원 장치: 방화 처리된 PC+ABC  디스플레이 장치: 알루미늄 합금 + 고강도 3D 곡면 강화 유리 | ||||
| 보호  | EN 60529에 따른 IP20  | ||||
| 케이블 진입    | 후면 연결  | ||||
| 전기 연결  | 단자 블록 최대 1,5 mm²  | ||||
| 주변 조건  | -10..+50 °C, 최대 95% rH 비결로  | ||||
| 장착    | 표준 86*86 벽 박스와 플러시 마운트 Ø=60 mm  | ||||
| 크기(가로*세로*높이)  | 86*86*61mm  | ||||


