 
 Introduzione: i prodotti della serie BAC02B sono moduli di controllo per unità interne VRF, che si comunicano con l'unità esterna, trasferendo la modalità impostata dall'utente / temperatura impostata e la temperatura ambiente all'unità esterna e ricevendo lo stato di funzionamento dall'unità esterna.
Applicazione: 1, Unità interna, 2, scheda funzionale. 
Caratteristiche: 1, 1 via ventola BLDC (connettersi alla scheda alimentazione ventola); 
2, 6 vie cavo sensore di temperatura; 
3, 4 vie ingresso di errore; 
4, 7 vie relè 5A; 
5, 1 via RS485; 
6, 1 via controllore cablato; 
7, 2 vie EXV; 
8, 1 via 0-10VDC (connettere alla lastra di trasferimento); 


| Dati di ingresso sensore - BAC02B  | |||||||
| Voce  | Porto    | Nome  | Valore    | ||||
| 1 | TH1  | Tr: sensore di temperatura di ritorno  | 10 mila  | ||||
| 2 | TH2  | Tin: sensore di ingresso del coil ventilato  | 10 mila  | ||||
| 3 | TH3  | Tou: sensore di uscita del coil ventilato  | 10 mila  | ||||
| 4 | TH4-TH6  | prenotazione  | |||||
| Porte di Input\/Output Data- BAC02B  | |||||||
| Voce  | Porto    | Descrizione  | Osservazione  | ||||
| 1 | CN485  | RS485  | Connetti all'unità esterna  | ||||
| 2 | CN12  | Porta iniziale del trasformatore  | Connetti al trasformatore  | ||||
| 3 | CN13  | Porta secondaria del trasformatore  | Connetti al trasformatore  | ||||
| 4 | CN15  | SLM FC264  | Interfaccia elettronica  | ||||
| 5 | CN17  | Porta EEV  | Connetti all'EEV  | ||||
| 6 | CN19  | Porta ventola interna AC/DC  | Regolazione RPM del ventilatore DC  | ||||
| 7 | CN21  | Uscita a velocità elevata del ventilatore  | |||||
| 8 | CN22  | Uscita a velocità media del ventilatore  | |||||
| 9 | CN25  | Uscita alimentazione  | Connettere al ventilatore AC/DC  | ||||
| 10 | CN27  | Uscita della pompa  | |||||
| 11 | L  | L  | Ingresso alimentazione 220vac  | ||||
| 12 | N  | N  | Ingresso alimentazione 220vac  | ||||
| Ingresso ON/OFF Dati - BAC02B  | |||||||
| Voce  | Porto    | Descrizione  | Osservazione  | ||||
| 1 | CN6  | Funzione carta camera  | Funzione OCC  | ||||
| 2 | CN7  | Ingresso di errore esterno  | NO-Errore NC-Normale  | ||||
| 3 | CN9  | Interruttore acqua  | Controllo interruttore acqua  | ||||
