 
 Introductio: Series BAC02B producta sunt moduli gubernationis unitatis interioris VRF, qui communicat cum unitate exteriori, deinde transferit modum constitutionis usoris / temperamentum constitutum et temperaturam cameralis ad unitatem exteriam et accipit statum operationis ab unitate exteriori.
Applicatio: 1, Unitas interior, 2, Tabula functionis. 
Caracteres: 1, 1 via ventilatoris BLDC (connectere ad tabulam potentiae ventilatoris); 
2, 6 via filum sensoris thermici; 
3, 4 via input defectus; 
4, 7 via relais 5A; 
5, 1 via RS485; 
6, 1 via controlatoris filati; 
7, 2 viae EXV; 
8, 1 via 0-10VDC (conecta ad stratum transferentis) 


| Data Input Sensorium - BAC02B  | |||||||
| Res    | Portus    | Nomen  | Valor  | ||||
| 1 | TH1  | Tr: sensor reversionis temperamentum  | 10K    | ||||
| 2 | TH2  | Stannum: sensor immissionis rotulae ventilatoriae  | 10K    | ||||
| 3 | TH3  | Tou: sensor emissionis rotulae ventilatoriae  | 10K    | ||||
| 4 | TH4-TH6  | reservatio  | |||||
| Input\/Output portus Data - BAC02B  | |||||||
| Res    | Portus    | Descriptio  | Animadverte  | ||||
| 1 | CN485  | RS485  | Conecta ad unitatem externam  | ||||
| 2 | CN12  | Porta initii transfomatoris  | Conecta ad transfomatorem  | ||||
| 3 | CN13  | Porta secundaria transfomatoris  | Conecta ad transfomatorem  | ||||
| 4 | CN15  | SLM FC264  | HMI    | ||||
| 5 | CN17  | Portus EEV  | Conecta ad EEV  | ||||
| 6 | CN19  | Portus ventilatoris intramuralis AC\/DC  | Regulatio RPM ventilatoris DC  | ||||
| 7 | CN21  | Altus fluxus ventilatoris  | |||||
| 8 | CN22  | Fluxus ventilatoris mediocris  | |||||
| 9 | CN25  | Exitus praebendi vim  | Conecta ad ventilatorem AC/DC  | ||||
| 10 | CN27  | Sentinam output  | |||||
| 11 | L  | L  | Ingressus potentiae 220vac  | ||||
| 12 | N    | N    | Ingressus potentiae 220vac  | ||||
| INCIPIENTIAE DATA- BAC02B  | |||||||
| Res    | Portus    | Descriptio  | Animadverte  | ||||
| 1 | CN6  | Functio cartae cubiculi  | Functio OCC  | ||||
| 2 | CN7  | Input fault externus  | NO-Fallax NC-Normalis  | ||||
| 3 | CN9  | Commutor aquae  | Commutor aquae controlis  | ||||
