 
 Besturing van elektrische vloerverwarming/waterverwarming met Gasketelkoppeling 
Communicatie: Wifi(Tuya), RS485 
Kleur: Zwart/Wit 
Handmatige/Automatische/ECO modus 
Externe sensor voor elektrische vloerverwarming 
Sensor Type: Temperatuur vochtigheidssensor/TVOC sensor/CO2 sensor 
Voeding: 220VAC+10% 50/60HZ 
Instelbare Temp. Bereik: 1~60°C 
Besturingsnauwkeurigheid: ±1C 
Vormafmetingen: 86*86*4.5mm 
Laststroom: <3A/20A 
Afmetingen Voedingseenheid: 51*51*26mm 
Beeldafmetingen: 77*66mm 
Nettogewicht: 250g   
Vloerverwarming Thermostaat FC285Pro
| Meetwaarden  | temperatuur    | 
| Uitgangsschakelaarcontact  | terminal 3 | 4- Verwarming, 1 x normaal open contacten, 250 V belasting max 3 A (verwarming via twee-puntenregeling)  | 
| Netwerktechnologie  | WIFI (2.4G Hz) of RS485 Modbus, RTU, half-duplex, baudsnelheid 4.800, 9.600, 19.200 of 38.400, pariteit: geen (2 stopbits), even of oneven (1 stopbit)  | 
| Stroomvoorziening  | 100-250 VAC 50Hz/60Hz  | 
| Energieverbruik  | 0.7VA (250V )  | 
| Meten bereik temp.  | 0 ...+50 °C | 
| Nauwkeurigheid temperatuur  | ±1 K (typ. bij 21 °C)  | 
| Uitgang Passief  | terminal 5/6, gasketel ingangsknop  | 
| Besturingfuncties  | instelpunt aanpassen 0...+50 °C  | 
| Weergave  | LCD 75x55mm, zwart achtergrond witte achterverlichting  | 
| Behuizing    | Vuurbestendig - ABS, wit/zwart behuizing  | 
| Bescherming  | IP20 volgens EN 60529  | 
| Kabelinvoer  | achterkant ingang  | 
| Omgevingsvoorwaarden  | Omgevingsvoorwaarden, -10..+50 °C, max. 95% rH niet-condensend  | 
| Gewicht  | 200 g  | 
| Montage    | inbouwen met standaard EU doos (Ø=60 mm)  | 







 
