 
 Upravljanje električnim podnim grejanjem/vodnim podnim grejanjem sa vezom za plinsku kaloriferu 
Komunikacija: Wifi (Tuya), RS485 
Boja: crna/bela boja 
Ručni/Automatski/ECO režim 
Spoljni senzor za električno podno grejanje 
Tip senzora: senzor temperature i vlažnosti/TVOC senzor/CO2 senzor 
Ponuda snage: 220VAC+10% 50/60HZ 
Opseg podešavanja temperature: 1~60°C 
Preciznost upravljanja: ±1C 
Dimenzije: 86*86*4.5mm 
Struja opterećenja: <3A/20A 
Dimenzije kutije snage: 51*51*26mm 
Dimenzije prikaza: 77*66mm 
Neto težina: 250g 
Termostat za podno grejanje FC285Pro
| Merne vrednosti  | температура  | 
| Izlazni prekidni kontakt  | završetak 3 | 4- Grejanje, 1 x normalno otvoreni kontakti, 250 V opterećenja max 3 A (grejanje putem dvotočkaste kontrole)  | 
| Mrežna tehnologija  | WIFI (2.4G Hz) ili RS485 Modbus, RTU, poluduplex, brzina prijenosa 4.800, 9.600, 19.200 ili 38.400, paritet: nema (2 stopbita), paran ili neparan (1 stopbit)  | 
| Извор енергије  | 100-250 VAC 50Hz/60Hz  | 
| Потрошња енергије  | 0.7VA (250V )  | 
| Opseg merenja temperature  | 0 ...+50 °C | 
| Tačnost temperature  | ±1 K (tip. pri 21 °C)  | 
| Izlaz Pasivan  | terminal 5/6, ulazni konektor plinovog kotelja  | 
| Funkcije upravljanja  | podešavanje tačke 0...+50 °C  | 
| Prikaz  | LCD 75x55mm, crna pozadina bijele svetlodiode  | 
| Окретање  | Oganak od vatroproznog ABS-a, bijela/crna ograđivanja  | 
| Zaštita  | IP20 prema EN 60529  | 
| Ulaz za kabl  | unos sa strane  | 
| Okružne uslove  | Uslovi okruženja, -10..+50 °C, max. 95% vlažnost bez kondenzacije  | 
| Težina  | 200 g  | 
| Монтажа  | zagrnut u standardnu EU kutiju (Ø=60 mm)  | 







 
