 
 




| Alimentazione  | 220V  | 
| Consumo di energia  | 3W    | 
| Valori di misura  | Temperatura  | 
| Tecnologia di rete  | RS485 Modbus, RTU  | 
| Intervallo di misurazione della temperatura  | +1~+50℃ | 
| Precisione Temperatura  | ±0,5K (tip. a 70℉)  | 
| Sensore  | NTC10K  | 
| Ingressi  | Ingresso per sensore alternativo (NTC10K)  | 
| Funzioni di controllo  | Regolazione del punto impostato +1~+50℃, (Predefinito +16~30℃)  | 
| Visualizzazione  | LCD 64*41mm, retroilluminazione con sfondo bianco  | 
| Involucro    | ABS+PC  | 
| Protezione  | IP20 secondo EN 60529  | 
| Connessione elettrica  | Blocco terminali max. 1.5m㎡  | 
| Condizione ambientale  | -10~+50℃, max. 95% rH non condensante  | 
| Peso  | 160G  | 
| Montaggio    | Installazione a incasso con scatola standard EU (Diametro=60mm)  | 


