 
 




| 電源    | 220V    | 
| 消費電力  | 3W    | 
| 測定値  | 温度  | 
| ネットワーク技術  | RS485 Modbus、RTU  | 
| 測定範囲温度  | +1~+50℃ | 
| 精度 温度  | ±0.5K (典型値、70℉の場合)  | 
| センサー  | NTC10K  | 
| 入力  | 切替センサ用入力 (NTC10K)  | 
| 制御機能  | 設定点調整 +1~+50℃ (デフォルト +16~30℃)  | 
| ディスプレイ  | LCD 64*41mm、白色バックライト  | 
| ケース  | ABS+PC  | 
| 保護  | EN 60529に基づくIP20  | 
| 電気接続  | 端子台 最大1.5m㎡  | 
| 周辺条件  | -10~+50℃、最大95% rH(結露しない)  | 
| 重量  | 160G  | 
| マウント    | 標準EUボックス(直径=60mm)に埋め込む設置  | 


