 
 




| 전원 공급 장치    | 220V  | 
| 전력 소비  | 3W  | 
| 측정 값  | 온도  | 
| 네트워크 기술  | RS485 Modbus, RTU  | 
| 측정 온도 범위  | +1~+50℃ | 
| 정확도 온도  | ±0.5K (형식상 70℉ 기준)  | 
| 센서  | NTC10K  | 
| 입력  | 전환 센서 입력 (NTC10K 용)  | 
| 제어 기능  | 설定点 조정 +1~+50℃ (기본값 +16~30℃)  | 
| 디스플레이    | LCD 64*41mm, 백라이트 흰색  | 
| 케이스  | ABS+PC    | 
| 보호  | EN 60529에 따른 IP20  | 
| 전기 연결  | 단자 블록 최대 1.5m㎡  | 
| 주변 조건  | -10~+50℃, 최대 95% rH 비결로 상태  | 
| 무게  | 160G  | 
| 장착    | 표준 EU 박스(직경=60mm)와 함께 벽에 박음 설치  | 


