 
 




| Pasokan daya  | 220V  | 
| Konsumsi daya  | 3W    | 
| Nilai pengukuran  | Suhu  | 
| Teknologi jaringan  | RS485 Modbus, RTU  | 
| Rentang Pengukuran Suhu  | +1~+50℃ | 
| Ketelitian Suhu  | ±0.5K (tip. pada 70℉)  | 
| Sensor  | NTC10K  | 
| Input  | Input untuk sensor pengganti (NTC10K)  | 
| Fungsi kontrol  | Penyesuaian titik set +1~+50℃, (Default +16~30℃)  | 
| Tampilan  | LCD 64*41mm, pencahayaan latar belakang putih  | 
| Penutup    | ABS+PC  | 
| Perlindungan  | IP20 sesuai dengan EN 60529  | 
| Koneksi Listrik  | Blok terminal maks. 1.5m㎡  | 
| Kondisi lingkungan  | -10~+50℃, maks. 95% rH non-kondensasi  | 
| Berat  | 160 g  | 
| Pemasangan  | Ditempelkan flush dengan kotak standar EU (Diameter=60mm)  | 


