mūsų numatytąją firmware, taip pat ji palaiko savivaldybę programuoti ant mūsų firmware pagrindo. Valdymo modulis palaiko šaldymo \/greitinimo
\/Ištraukimo \/išorinio oro \/nuotolinio valdymo funkciją.
 
 Įvadas: BAC04 serijos sužlendinimo variklio valdymo modulis integruoja sužlendinimo variklio funkciją ir pagrindinio bloko valdymo funkciją kaip vieną modulį su mažu dydžiu, aukšta efektyva ir daugybe prievadų. 
Pristatymas: 1, Mini komercinis klimato aparatas; 2, Drėkinys; 3, Sudryingas; 4, energijos saugykla ir šilumos išskyrimo sistema; 5, Ledvaržiklis; 
Savybės: 1, 1-3HP variklis; 
2, 1 BLDC ventilatoriaus kryptis; 
3, 6 temperatūros jutimo laidelių kryptys; 
4, 6 nesėkmingumo įvesties kryptys; 
5, 8 kryptys su 5A rele; 
6, 1 kryptis su 30A rele; 
7, 1 kryptis 0-10VDC; 
8, dviejų būdų RS485; 
9, dviejų būdų EXV; 
10, dviejų būdų slėgio jutiklis. 

| Techninės duomenų lapas  | ||
| Matavimo diapazonas  | -20~99℃ RH≤90% (nepastovus)  | |
| Valdymo diapazonas  | -20~99℃ RH≤90% (nepastovus)  | |
| Struožių įvadas  | 220VAC 50Hz\/60Hz  | |
| Temperatūros kontrolės tikslumas  | ±0.5℃ | |
| EXV\/EVI prievadas  | 4-kryptis  | |
| Relė išėjimas  | 17-kryptis  | |
| Temperatūros jutiklis  | 6 vienetų (5 normalūs jutikliai +1 aukštos temperatūros jutiklis)  | |
| Slėgio jutiklis  | 1*aukštais slėgis jutiklis +1*žemas slėgis jutiklis  | |
| Dingo įvestis  | 9 | |
| Išorinio alarmo įvestis  | 1 | |
| Sužadinimo prievadas  | Dviejų sužadinimų konfigūracija  | |
| Įmontavimo dydis  | 188*124*57cm  | |
| Jutiklio tipas  | NTC jutiklis 3950k ir 3470k  | |
| Energijos suvartojimas  | <10w  | |

|                                               Savybės  | ||
| Jėgos nujautos Atminties funkcija  | Išorinė klaidos įvestis (Gaisro alarmas)  | |
| Režimas: Šilumos tiekimasis / šaldymas / Sususinimas  | Nuotolinis valdymas    | |
| EEV valdymas (įskaitant EVI EEV)  | LaikmatisĮjungti/Išjungti  | |
| Vieno ar dviejų kompresorių valdymas  |  | |
| Aukštos slėgio apsauga  | Modbus protokolas  | |
| Ventiliatoriaus perkrovimo apsauga  |  | |




