наш стандартний програмне забезпечення, також підтримується власна програма DIY на основі нашого ПЗ. Модуль керування підтримує охолодження/гріти
/Висушування/освіжування повітря/функцію дистанційного керування.
 
 Вступ: Модуль керування приводом компресора серії BAC04 інтегрує функцію приводу компресора та функцію головного модуля керування в один модуль з малими розмірами, високою ефективністю та багатством портів. 
Застосування: 1, Міні комерційний кондиціонер; 2, Увлажнитель; 3, Сушка; 4, система накопичення енергії та відведення тепла; 5, Холодильник; 
Особливості: 1, привід 1-3HP; 
2, 1 спосіб BLDC вентилятора; 
3, 6 шляхів температурної датчикової проводки; 
4, 6 шляхів вводу несправностей; 
5, 8 шляхів реле на 5A; 
6, 1 шлях реле на 30A; 
7, 1 шлях 0-10VDC; 
8, двосторонній RS485; 
9, двосторонній EXV; 
10, двосторонній датчик тиску. 

| Технічний опис  | ||
| Розмах вимірювання  | -20~99℃ RH≤90% (при непостійному)  | |
| Діапазон керування  | -20~99℃ RH≤90% (при непостійному)  | |
| Поступовий потужність  | 220VAC 50Hz/60Hz  | |
| Точність керування температурою  | ±0.5℃ | |
| Порт EXV/EVI  | з чотирьох боків  | |
| Релейний вихід    | 17-ми шляховий  | |
| Датчик температури  | 6 штук (5 штук звичайних сенсорів + 1 штука високотемпературного сенсора)  | |
| Датчик тиску  | 1*датчик високого тиску + 1*датчик низького тиску  | |
| Вхідна помилка  | 9 | |
| Зовнішній вхідний сигнал тривоги  | 1 | |
| Порт компресора  | Двостороння конфігурація компресора  | |
| Розмір монтажу  | 188*124*57см  | |
| Тип датчика  | Датчик NTC 3950k і 3470k  | |
| Споживана потужність    | <10w  | |

|                                               Характеристики  | ||
| Функція пам'яті при відмові електропостачання  | Зовнішній ввід помилки (сигнал тривоги про вогонь)  | |
| Режим: Огрівання / охолодження / висушування  | Дистанційне керування  | |
| Керування EEV (включаючи EVI EEV)  | Таймер Вкл/Викл  | |
| Керування одним або двома компресорами  |  | |
| Захист від високого тиску  | Протокол Modbus  | |
| Захист від перенавантаження вентилятора  |  | |




