เฟิร์มแวร์เริ่มต้นของเรา และยังรองรับโปรแกรม DIY ด้วยตนเองบนพื้นฐานของเฟิร์มแวร์ของเรา โมดูลควบคุมรองรับการทำงานแบบทำความเย็น/ความร้อน
/ลดความชื้น/อากาศสดชื่น/ควบคุมจากระยะไกล
 
 บทนำ: โมดูลควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซีรีส์ BAC04 รวมฟังก์ชันการขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์และฟังก์ชันควบคุมหน่วยหลักไว้ในโมดูลเดียว ขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูง และมีพอร์ตหลากหลาย 
การใช้งาน: 1, เครื่องปรับอากาศพาณิชย์ขนาดเล็ก 2, เครื่องเพิ่มความชื้น; 3, การอบแห้ง; 4, ระบบเก็บพลังงานและการระบายความร้อน; 5, เครื่องทำความเย็น; 
คุณสมบัติ: 1, มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 1-3HP; 
2, พัดลม BLDC แบบทิศทางเดียว; 
3, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 6 ทาง; 
4, อินพุตความล้มเหลว 6 ทาง; 
5, รีเลย์ 5A 8 ทาง; 
6, รีเลย์ 30A ทางเดียว; 
7, สัญญาณ 0-10VDC ทางเดียว; 
8, ช่อง RS485 แบบ 2 ทิศทาง; 
9, ช่อง EXV แบบ 2 ทิศทาง; 
10, เซนเซอร์แรงดันแบบ 2 ทิศทาง. 

| เอกสารข้อมูลทางเทคนิค  | ||
| ระยะวัด  | -20~99℃ RH≤90% (ไม่มีการควบแน่น)  | |
| ช่วงการควบคุม  | -20~99℃ RH≤90% (ไม่มีการควบแน่น)  | |
| แหล่งจ่ายไฟเข้า  | 220VAC 50Hz/60Hz  | |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ  | ±0.5℃ | |
| พอร์ต EXV/EVI  | 4 ทาง  | |
| เอาต์พุทรีเลย์  | 17 ขา  | |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ    | 6 ตัว (5 ตัวเป็นเซนเซอร์ปกติ + 1 ตัวเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิสูง)  | |
| เครื่องตรวจจับแรงดัน  | 1*เซนเซอร์ความดันสูง + 1*เซนเซอร์ความดันต่ำ  | |
| ข้อมูลข้อผิดพลาด  | 9 | |
| ข้อมูลเตือนภายนอก  | 1 | |
| พอร์ตคอมเพรสเซอร์  | การตั้งค่าคอมเพรสเซอร์คู่  | |
| ขนาดการติดตั้ง  | 188*124*57cm  | |
| ประเภทเซนเซอร์  | เซนเซอร์ NTC 3950k และ 3470k  | |
| การใช้พลังงาน    | < 10w  | |

|                                               คุณสมบัติ  | ||
| ฟังก์ชันหน่วยความจำเมื่อเกิดการเสียไฟ  | อินพุตข้อผิดพลาดภายนอก (สัญญาณเตือนไฟไหม้)  | |
| โหมด: การทำความร้อน/การระบายความร้อน/ทำให้แห้ง  | รีโมทคอนโทรล    | |
| การควบคุม EEV (รวมถึง EEV EVI)  | ตัวกล้าออน/ปิด  | |
| การควบคุมคอมเพรสเซอร์เดี่ยวหรือคู่  |  | |
| การป้องกันแรงดันสูง  | โปรโตคอล Modbus  | |
| การป้องกันมอเตอร์พัดลมจากการทำงานหนักเกินไป  |  | |




